| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,068 $ | |||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,408 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,408 $ | -14,79 % | ||
| 0,4788 $ | -7,1 % | ||
| 0,5154 $ | -2,39 % | ||
| 0,528 $ | -6,38 % | ||
| 0,564 $ | -2,08 % | ||
| 0,576 $ | 0,79 % | ||
| 0,5715 $ | -2,31 % | ||
| 0,585 $ | -11,36 % | ||
| 0,66 $ | 428 % | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,75 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / OTC
- Wert
- 7,38 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 7 Länder
China
25,96 %Taiwan
20,43 %Südkorea
17,03 %Australien
11,93 %Indien
9,71 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
8,00 %Singapur
6,93 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
30,67 %Finanzdienstleistungen
19,58 %Kommunikationsdienstleistungen
14,05 %Immobilien
9,31 %Zyklische Konsumgüter
7,23 %Industriegüter
6,25 %Energie
5,72 %Rohstoffe
3,43 %Defensive Konsumgüter
1,68 %Versorgungsunternehmen
1,49 %Gesundheitswesen
0,59 %
- 66 Holdings

