| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,07 HK$ | |||
| 0,035 HK$ | 0 % | ||
| 0,035 HK$ | 0 % | ||
| 0,42 HK$ | 0 % | ||
| 0,035 HK$ | 0 % | ||
| 0,035 HK$ | 0 % | ||
| 0,035 HK$ | 0 % | ||
| 0,035 HK$ | 0 % | ||
| 0,035 HK$ | 0 % | ||
| 0,035 HK$ | 0 % | ||
| 0,035 HK$ | 0 % | ||
| 0,035 HK$ | 0 % | ||
| 0,035 HK$ | 0 % | ||
| 0,035 HK$ | 0 % | ||
| 0,035 HK$ | 0 % | ||
| 0,035 HK$ | 0 % | ||
| 0,42 HK$ | -13,9 % | ||
| 0,4878 HK$ | -5,57 % | ||
| 0,5166 HK$ | -2,16 % | ||
| 0,528 HK$ | -6,38 % | ||
| 0,564 HK$ | -2,08 % | ||
| 0,576 HK$ | 0,79 % | ||
| 0,5715 HK$ | -2,31 % | ||
| 0,585 HK$ | -11,36 % | ||
| 0,66 HK$ | 428 % | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,85 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XHKG
- Wert
- 0,95 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Hongkong-Dollar
- 7 Länder
China
25,96 %Taiwan
20,43 %Südkorea
17,03 %Australien
11,93 %Indien
9,71 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
8,00 %Singapur
6,93 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
30,67 %Finanzdienstleistungen
19,58 %Kommunikationsdienstleistungen
14,05 %Immobilien
9,31 %Zyklische Konsumgüter
7,23 %Industriegüter
6,25 %Energie
5,72 %Rohstoffe
3,43 %Defensive Konsumgüter
1,68 %Versorgungsunternehmen
1,49 %Gesundheitswesen
0,59 %
- 66 Holdings

