| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,1422 $ | |||
| 0,0474 $ | 0 % | ||
| 0,0474 $ | 0 % | ||
| 0,0474 $ | 10,49 % | ||
| 0,5148 $ | 4,89 % | ||
| 0,0429 $ | 0 % | ||
| 0,0429 $ | 0 % | ||
| 0,0429 $ | 0 % | ||
| 0,0429 $ | 0 % | ||
| 0,0429 $ | 0 % | ||
| 0,0429 $ | 0 % | ||
| 0,0429 $ | 0 % | ||
| 0,0429 $ | 0 % | ||
| 0,0429 $ | 0 % | ||
| 0,0429 $ | 0 % | ||
| 0,0429 $ | 0 % | ||
| 0,0429 $ | 4,89 % | ||
| 0,4908 $ | 2,89 % | ||
| 0,477 $ | 1,73 % | ||
| 0,4689 $ | 3,81 % | ||
| 0,4517 $ | 1,96 % | ||
| 0,443 $ | 2,71 % | ||
| 0,4313 $ | 2,06 % | ||
| 0,4226 $ | 2,82 % | ||
| 0,411 $ | 1,73 % | ||
| 0,404 $ | 1,25 % | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,32 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 21,08 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 11 Länder
Vereinigte Staaten
26,36 %Vereinigtes Königreich
14,19 %Frankreich
10,57 %Deutschland
10,25 %Schweiz
9,98 %Spanien
7,30 %Japan
5,58 %Taiwan
4,63 %Niederlande
4,36 %Finnland
4,21 %Schweden
2,55 %
- 8 Sektoren
Industriegüter
23,26 %Finanzdienstleistungen
19,81 %Defensive Konsumgüter
12,54 %Informationstechnologie
12,15 %Gesundheitswesen
11,89 %Versorgungsunternehmen
9,32 %Zyklische Konsumgüter
7,44 %Rohstoffe
3,59 %
- 45 Holdings
- Roche Holding AG Gs3,86 %
- Unilever PLC3,64 %
- Novartis AG3,40 %
- Vinci SA3,28 %
- National Grid PLC3,22 %
- Münchener Rück AG3,14 %
- Legrand SA3,13 %
- Iberdrola SA3,12 %
- Deutsche Boerse AG3,11 %

