| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,166 £ | 0 % | ||
| 0,086 £ | 7,5 % | ||
| 0,08 £ | -6,98 % | ||
| 0,166 £ | 8,5 % | ||
| 0,086 £ | 7,5 % | ||
| 0,08 £ | -1,23 % | ||
| 0,153 £ | 7,75 % | ||
| 0,142 £ | 8,4 % | ||
| 0,131 £ | 8,26 % | ||
| 0,121 £ | 7,08 % | ||
| 0,113 £ | 7,62 % | ||
| 0,105 £ | 7,14 % | ||
| 0,098 £ | 6,52 % | ||
| 0,092 £ | 4,55 % | ||
| 0,088 £ | -7,37 % | ||
Finsbury Growth & Income Trust PLC zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XLON
- Wert
- 8,76 €
- Dividendenrhythmus
- keine
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Dividendenwährung
- Britisches Pfund
- Earnings Date
- 6 Länder
Vereinigtes Königreich
99,44 %Niederlande
0,34 %Vereinigte Staaten
0,13 %Japan
0,071 %Frankreich
0,012 %Kanada
0,0036 %
- 7 Sektoren
Defensive Konsumgüter
27,08 %Industriegüter
27,04 %Finanzdienstleistungen
22,57 %Kommunikationsdienstleistungen
9,73 %Informationstechnologie
7,45 %Zyklische Konsumgüter
6,11 %Gesundheitswesen
0,024 %

