| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,5423 $ | -9,65 % | ||
| 0,1696 $ | 29,66 % | ||
| 0,1308 $ | 22,82 % | ||
| 0,1065 $ | -21,34 % | ||
| 0,1354 $ | -6,75 % | ||
| 0,6002 $ | -4,82 % | ||
| 0,1452 $ | -6,68 % | ||
| 0,1556 $ | 0,45 % | ||
| 0,1549 $ | 7,2 % | ||
| 0,1445 $ | -27,46 % | ||
| 0,6306 $ | 14,57 % | ||
| 0,5504 $ | 14,21 % | ||
| 0,4819 $ | -3,43 % | ||
| 0,499 $ | 1,63 % | ||
| 0,491 $ | 26,55 % | ||
| 0,388 $ | 133,73 % | ||
| 0,166 $ | |||
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,27 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 36,78 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 1 Land
Vereinigte Staaten
100,00 %
- 9 Sektoren
Informationstechnologie
16,82 %Finanzdienstleistungen
15,50 %Industriegüter
14,85 %Gesundheitswesen
14,61 %Zyklische Konsumgüter
12,67 %Defensive Konsumgüter
10,99 %Kommunikationsdienstleistungen
7,07 %Energie
4,00 %Rohstoffe
3,49 %
- 30 Holdings
- Chevron Corp4,00 %
- Merck & Co Inc3,97 %
- Amgen Inc3,91 %
- Caterpillar Inc3,90 %
- Johnson & Johnson3,84 %
- Procter & Gamble Co3,73 %
- Boeing Co3,69 %
- Coca-Cola Co3,65 %

