| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,5784 $ | -18,91 % | ||
| 0,1878 $ | 74,37 % | ||
| 0,1077 $ | -17,15 % | ||
| 0,13 $ | -14,98 % | ||
| 0,1529 $ | 6,25 % | ||
| 0,7133 $ | -12,91 % | ||
| 0,1439 $ | 10,86 % | ||
| 0,1298 $ | -42,13 % | ||
| 0,2243 $ | 4,18 % | ||
| 0,2153 $ | -33,32 % | ||
| 0,819 $ | 39,45 % | ||
| 0,5873 $ | 109,3 % | ||
| 0,2806 $ | -19,23 % | ||
| 0,3474 $ | -1,36 % | ||
| 0,3522 $ | 15,78 % | ||
| 0,3042 $ | 8,45 % | ||
| 0,2805 $ | -17,26 % | ||
| 0,339 $ | 26,78 % | ||
| 0,2674 $ | -40,59 % | ||
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,43 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNAS
- Wert
- 115,92 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 4 Länder
Vereinigte Staaten
93,06 %Niederlande
2,95 %China
2,05 %Brasilien
1,94 %
- 7 Sektoren
Informationstechnologie
52,09 %Gesundheitswesen
17,88 %Kommunikationsdienstleistungen
12,45 %Zyklische Konsumgüter
9,49 %Industriegüter
4,26 %Defensive Konsumgüter
2,32 %Immobilien
1,51 %
- 50 Holdings
- Western Digital Corp3,26 %
- ASML Holding NV ADR2,94 %
- Lam Research Corp2,93 %
- KLA Corp2,69 %
- Gilead Sciences Inc2,64 %
- Amgen Inc2,57 %
- DexCom Inc2,44 %
- T-Mobile US Inc2,40 %
- ARM Holdings PLC ADR2,38 %

