| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,1067 $ | |||
| 0,0528 $ | -2,04 % | ||
| 0,0539 $ | 1,7 % | ||
| 0,6562 $ | 0,17 % | ||
| 0,053 $ | -2,75 % | ||
| 0,0545 $ | 5,62 % | ||
| 0,0516 $ | -0,39 % | ||
| 0,0518 $ | -9,76 % | ||
| 0,0574 $ | -1,71 % | ||
| 0,0584 $ | 4,1 % | ||
| 0,0561 $ | -1,58 % | ||
| 0,057 $ | 4,4 % | ||
| 0,0546 $ | 0 % | ||
| 0,0546 $ | 2,63 % | ||
| 0,0532 $ | -1,66 % | ||
| 0,0541 $ | 4,84 % | ||
| 0,6551 $ | -14,48 % | ||
| 0,766 $ | 111,49 % | ||
| 0,3622 $ | 1,91 % | ||
| 0,3554 $ | -22,81 % | ||
| 0,4604 $ | 299,65 % | ||
| 0,1152 $ | |||
Invesco BulletShares (R) 2028 Municipal Bond ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,78 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNAS
- Wert
- 20,28 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar

