| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0012 CLP | |||
| 0,0007 CLP | 40 % | ||
| 0,0005 CLP | -95 % | ||
| 0,01 CLP | 132,56 % | ||
| 0,01 CLP | 132,56 % | ||
| 0,0043 CLP | -99,66 % | ||
| 1,28 CLP | |||
| 0,18 CLP | -97,89 % | ||
| 8,55 CLP | -41,24 % | ||
| 14,55 CLP | 121,12 % | ||
| 6,58 CLP | 108,23 % | ||
| 3,16 CLP | 618,18 % | ||
| 0,44 CLP | |||
LATAM Airlines Group SA zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,87 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XSGO
- Wert
- 0,022 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Industriegüter
- Land
Chile
- Dividendenwährung
- Chilenischer Peso
- Earnings Date

