| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,2499 CA$ | |||
| 0,0417 CA$ | 0,24 % | ||
| 0,0416 CA$ | -0,24 % | ||
| 0,0417 CA$ | 0 % | ||
| 0,0417 CA$ | 0,24 % | ||
| 0,0416 CA$ | -0,24 % | ||
| 0,0417 CA$ | 0,24 % | ||
| 0,5833 CA$ | 16,66 % | ||
| 0,0416 CA$ | -0,24 % | ||
| 0,0417 CA$ | 0 % | ||
| 0,0417 CA$ | 0 % | ||
| 0,0417 CA$ | 0 % | ||
| 0,0417 CA$ | 0 % | ||
| 0,0417 CA$ | 0 % | ||
| 0,0417 CA$ | 0 % | ||
| 0,0417 CA$ | 0 % | ||
| 0,0417 CA$ | 0 % | ||
| 0,0417 CA$ | 0 % | ||
| 0,0417 CA$ | 0 % | ||
| 0,0417 CA$ | 0 % | ||
| 0,0417 CA$ | 0 % | ||
| 0,0417 CA$ | 0 % | ||
| 0,50 CA$ | 0 % | ||
| 0,50 CA$ | 0 % | ||
| 0,50 CA$ | 33,33 % | ||
| 0,375 CA$ | 200 % | ||
| 0,125 CA$ | |||
Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,28 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XTSE
- Wert
- 6,95 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- Kanadischer Dollar
- 4 Länder
Kanada
68,51 %Vereinigte Staaten
14,16 %Frankreich
11,89 %Deutschland
5,44 %
- 5 Sektoren
Versorgungsunternehmen
29,62 %Energie
28,37 %Industriegüter
23,09 %Immobilien
13,63 %Gesundheitswesen
5,29 %
- 25 Holdings
- Topaz Energy Corp6,30 %
- RWE AG5,26 %
- Extendicare Inc4,90 %
- Pembina Pipeline Corp4,88 %
- Gibson Energy Inc4,61 %
- Xylem Inc4,42 %
- AltaGas Ltd4,41 %
- Eaton Corp PLC4,07 %
- Capital Power Corp4,05 %

