| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1,8362 $ | |||
| 0,6131 $ | 243,28 % | ||
| 0,1786 $ | -82,9 % | ||
| 1,0445 $ | 81,37 % | ||
| 7,057 $ | 9,58 % | ||
| 0,5759 $ | 272,03 % | ||
| 0,1548 $ | -88,25 % | ||
| 1,3176 $ | 396,08 % | ||
| 0,2656 $ | 46,9 % | ||
| 0,1808 $ | -84,92 % | ||
| 1,1993 $ | 272,92 % | ||
| 0,3216 $ | 63,33 % | ||
| 0,1969 $ | -75,41 % | ||
| 0,8007 $ | 21,54 % | ||
| 0,6588 $ | 305,67 % | ||
| 0,1624 $ | -86,72 % | ||
| 1,2227 $ | 359,32 % | ||
| 6,4401 $ | -4,2 % | ||
| 6,7223 $ | 7,64 % | ||
| 6,2449 $ | 10,21 % | ||
| 5,6665 $ | -5,64 % | ||
| 6,0055 $ | 5,34 % | ||
| 5,7013 $ | 10,34 % | ||
| 5,1671 $ | 8,89 % | ||
| 4,7452 $ | 6,96 % | ||
| 4,4364 $ | 9,87 % | ||
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,40 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 419,73 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 1 Land
Vereinigte Staaten
100,00 %
- 9 Sektoren
Finanzdienstleistungen
26,41 %Industriegüter
17,52 %Informationstechnologie
17,09 %Gesundheitswesen
13,23 %Zyklische Konsumgüter
12,27 %Defensive Konsumgüter
4,67 %Rohstoffe
4,48 %Energie
2,39 %Kommunikationsdienstleistungen
1,94 %
- 30 Holdings
- The Goldman Sachs Group Inc10,84 %
- Caterpillar Inc9,46 %
- Microsoft Corp5,01 %
- Amgen Inc4,85 %
- The Home Depot Inc4,66 %
- Sherwin-Williams Co4,48 %
- McDonald's Corp4,19 %
- Visa Inc4,03 %
- American Express Co3,87 %

